Sztabki złota
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Sztabka Złota 1g | 527,99 zł |
| Sztabka Złota 2g | 1045,52 zł |
| Sztabka Złota 2,5g | 1306,9 zł |
| Sztabka Złota 5g | 2587,66 zł |
| Sztabka Złota 10g | 5149,19 zł |
| Sztabka Złota 20g | 10235,64 zł |
| Sztabka Złota 1oz | 15851,39 zł |
| Sztabka Złota 50g | 25497,62 zł |
| Sztabka Złota 100g | 50603,17 zł |
| Sztabka Złota 250g | 118927,9 zł |
| Sztabka Złota 500g | 236548,9 zł |
| Sztabka Złota 1000g | 470484 zł |
| Sztabka Złota 1oz Niesortowana | 14632,06 zł |
| Sztabka Złota 50g Niesortowana | 23524,2 zł |
| Sztabka Złota 100g Niesortowana | 47048,4 zł |
| Sztabka Złota 1/4 uncji | 3965,39 zł |
| Sztabka Złota 1/2 uncji | 7885,05 zł |
| Sztabka Złota 25g | 12716,14 zł |
Złote monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Złota Moneta 1/25oz | 645,76 zł |
| Złota Moneta 1/20oz | 804,76 zł |
| Złota Moneta 1/10oz | 1609,52 zł |
| Złota Moneta 1/4oz | 4023,82 zł |
| Złota Moneta 1/2oz | 8047,63 zł |
| Złota Moneta 1oz | 15851,39 zł |
| Kanadyjski Liść Klonowy 1oz | 15870,9 zł |
| Australijski Kangur 1oz | 15867,65 zł |
| Wiedeński Filharmonik 1oz | 15875,78 zł |
| Krugerrand 1oz | 15900,17 zł |
| Amerykański Orzeł 1oz | 15932,68 zł |
| Amerykański Bizon 1oz | 15932,68 zł |
| Złota Moneta Chińska Panda 30g | 15133,9 zł |
Srebrne monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Srebrna Moneta 1/2oz 999. | 114,92 zł |
| Srebrna Moneta bulionowa 1oz 999. | 235,44 zł |
| Srebra Moneta 1oz 999. | 226,47 zł |
| Srebrna Moneta 2oz 999. | 455,19 zł |
| Srebrna Moneta 5oz 999. | 1132,37 zł |
| Srebrna Moneta 10 oz 999. | 2264,73 zł |
| Srebrna Moneta 1000g 999. | 7123,48 zł |
| Srebrna Moneta 1oz 999. drugi stan zachowania | 212,35 zł |
Srebrne sztabki
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Cena za 1g AG 999. | 7,21 zł |
| Sztabka Srebrna 1oz 999. | 219,75 zł |
| Sztabka Srebrna 100g 999. | 699,37 zł |
| Sztabka Srebrna 1000g 999. | 6849,5 zł |
| Srebrna Sztabka 1oz 999. drugi stan zachowania | 179,38 zł |