Sztabki złota
Sztabka | Cena |
---|---|
Sztabka Złota 1g | 257,43 zł |
Sztabka Złota 2g | 514,86 zł |
Sztabka Złota 2,5g | 643,58 zł |
Sztabka Złota 5g | 1287,15 zł |
Sztabka Złota 10g | 2574,3 zł |
Sztabka Złota 20g | 5148,59 zł |
Sztabka Złota 1oz | 8046,5 zł |
Sztabka Złota 50g | 12871,49 zł |
Sztabka Złota 100g | 25534,95 zł |
Sztabka Złota 250g | 63057,28 zł |
Sztabka Złota 500g | 122214,1 zł |
Sztabka Złota 1000g | 253399,24 zł |
Złote monety
Moneta | Cena |
---|---|
Złota Moneta 1/25oz | 321,86 zł |
Złota Moneta 1/20oz | 402,33 zł |
Złota Moneta 1/10oz | 804,65 zł |
Złota Moneta 1/4oz | 2011,62 zł |
Złota Moneta 1/2oz | 4023,25 zł |
Złota Moneta 1oz | 8151,63 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1oz | 8151,63 zł |
Australijski Kangur 1oz | 8151,63 zł |
Wiedeński Filharmonik 1oz | 8151,63 zł |
Krugerrand 1oz | 8159,71 zł |
Amerykański Orzeł 1oz | 8353,8 zł |
Amerykański Bizon 1oz | 8353,8 zł |
Srebrne monety
Moneta | Cena |
---|---|
Srebrna Moneta 1/2oz | 57,62 zł |
Srebrna Moneta 1oz | 109,37 zł |
Srebra Moneta 2oz | 224,61 zł |
Srebrna Moneta 5oz | 561,51 zł |
Srebrna Moneta 10oz | 1123,02 zł |
Srebrna Moneta 1000g | 3140 zł |
Srebrne sztabki
Sztabka | Cena |
---|---|
Cena za 1g AG 999 | 3,3 zł |
Sztabka Srebrna 1oz | 109,37 zł |
Sztabka Srebrna 100g | 332,84 zł |
Sztabka Srebrna 1000g | 3140 zł |