Sztabki złota
Sztabka | Cena |
---|---|
Sztabka Złota 1g | 274,1 zł |
Sztabka Złota 2g | 548,2 zł |
Sztabka Złota 2,5g | 685,26 zł |
Sztabka Złota 5g | 1370,51 zł |
Sztabka Złota 10g | 2741,01 zł |
Sztabka Złota 20g | 5482,03 zł |
Sztabka Złota 1oz | 8567,61 zł |
Sztabka Złota 50g | 13705,07 zł |
Sztabka Złota 100g | 27188,63 zł |
Sztabka Złota 250g | 68262,3 zł |
Sztabka Złota 500g | 134448,07 zł |
Sztabka Złota 1000g | 269809,82 zł |
Złote monety
Moneta | Cena |
---|---|
Złota Moneta 1/25oz | 342,71 zł |
Złota Moneta 1/20oz | 428,38 zł |
Złota Moneta 1/10oz | 856,76 zł |
Złota Moneta 1/4oz | 2141,9 zł |
Złota Moneta 1/2oz | 4283,8 zł |
Złota Moneta 1oz | 8627,88 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1oz | 8627,88 zł |
Australijski Kangur 1oz | 8627,88 zł |
Wiedeński Filharmonik 1oz | 8627,88 zł |
Krugerrand 1oz | 8636,49 zł |
Amerykański Orzeł 1oz | 8868,98 zł |
Amerykański Bizon 1oz | 8868,98 zł |
Srebrne monety
Moneta | Cena |
---|---|
Srebrna Moneta 1/2oz | 59,45 zł |
Srebrna Moneta 1oz | 112,85 zł |
Srebra Moneta 2oz | 231,76 zł |
Srebrna Moneta 5oz | 579,39 zł |
Srebrna Moneta 10oz | 1158,79 zł |
Srebrna Moneta 1000g | 3240 zł |
Srebrne sztabki
Sztabka | Cena |
---|---|
Cena za 1g AG 999 | 3,4 zł |
Sztabka Srebrna 1oz | 112,85 zł |
Sztabka Srebrna 100g | 343,44 zł |
Sztabka Srebrna 1000g | 3240 zł |