Sztabki złota
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Sztabka Złota 1g | 562,38 zł |
| Sztabka Złota 2g | 1127,06 zł |
| Sztabka Złota 2,5g | 1427,48 zł |
| Sztabka Złota 5g | 2840,61 zł |
| Sztabka Złota 10g | 5566,44 zł |
| Sztabka Złota 20g | 11132,88 zł |
| Sztabka Złota 1oz | 17472,26 zł |
| Sztabka Złota 50g | 28061,75 zł |
| Sztabka Złota 100g | 57500,77 zł |
| Sztabka Złota 250g | 135574,43 zł |
| Sztabka Złota 500g | 266844,9 zł |
| Sztabka Złota 1000g | 545167 zł |
| Sztabka Złota 1oz Niesortowana | 16526,37 zł |
| Sztabka Złota 50g Niesortowana | 26598,41 zł |
| Sztabka Złota 100g Niesortowana | 53942,84 zł |
Złote monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Złota Moneta 1/25oz | 728,16 zł |
| Złota Moneta 1/20oz | 887,89 zł |
| Złota Moneta 1/10oz | 1775,78 zł |
| Złota Moneta 1/4oz | 4448,37 zł |
| Złota Moneta 1/2oz | 8878,9 zł |
| Złota Moneta 1oz | 17757,81 zł |
| Kanadyjski Liść Klonowy 1oz | 17757,81 zł |
| Australijski Kangur 1oz | 17757,81 zł |
| Wiedeński Filharmonik 1oz | 17757,81 zł |
| Krugerrand 1oz | 17793,51 zł |
| Amerykański Orzeł 1oz | 17793,51 zł |
| Amerykański Bizon 1oz | 17793,51 zł |
| Złota Moneta Chińska Panda 30g | 17069,47 zł |
Srebrne monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Srebrna Moneta 1/2oz | 145,22 zł |
| Srebrna Moneta 1oz | 295,91 zł |
| Srebra Moneta 2oz | 591,82 zł |
| Srebrna Moneta 5oz | 1465,86 zł |
| Srebrna Moneta 10oz | 2931,7 zł |
| Srebrna Moneta 1000g | 8942,15 zł |
| JUNK SILVER 1oz | 284,95 zł |
Srebrne sztabki
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Cena za 1g AG 999 | 9,43 zł |
| Sztabka Srebrna 1oz | 293,17 zł |
| Sztabka Srebrna 100g | 933,86 zł |
| Sztabka Srebrna 1000g | 8633,8 zł |