Sztabki złota
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Sztabka Złota 1g | 562,84 zł |
| Sztabka Złota 2g | 1127,98 zł |
| Sztabka Złota 2,5g | 1428,65 zł |
| Sztabka Złota 5g | 2842,93 zł |
| Sztabka Złota 10g | 5571 zł |
| Sztabka Złota 20g | 11142 zł |
| Sztabka Złota 1oz | 17486,57 zł |
| Sztabka Złota 50g | 28084,74 zł |
| Sztabka Złota 100g | 57547,87 zł |
| Sztabka Złota 250g | 135685,46 zł |
| Sztabka Złota 500g | 267063,45 zł |
| Sztabka Złota 1000g | 545613,5 zł |
| Sztabka Złota 1oz Niesortowana | 16539,9 zł |
| Sztabka Złota 50g Niesortowana | 26620,2 zł |
| Sztabka Złota 100g Niesortowana | 53987,02 zł |
Złote monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Złota Moneta 1/25oz | 728,76 zł |
| Złota Moneta 1/20oz | 888,61 zł |
| Złota Moneta 1/10oz | 1777,24 zł |
| Złota Moneta 1/4oz | 4452,02 zł |
| Złota Moneta 1/2oz | 8886,18 zł |
| Złota Moneta 1oz | 17772,35 zł |
| Kanadyjski Liść Klonowy 1oz | 17772,35 zł |
| Australijski Kangur 1oz | 17772,35 zł |
| Wiedeński Filharmonik 1oz | 17772,35 zł |
| Krugerrand 1oz | 17808,08 zł |
| Amerykański Orzeł 1oz | 17808,08 zł |
| Amerykański Bizon 1oz | 17808,08 zł |
| Złota Moneta Chińska Panda 30g | 17083,45 zł |
Srebrne monety
| Moneta | Cena |
|---|---|
| Srebrna Moneta 1/2oz | 145,22 zł |
| Srebrna Moneta 1oz | 295,91 zł |
| Srebra Moneta 2oz | 591,82 zł |
| Srebrna Moneta 5oz | 1465,86 zł |
| Srebrna Moneta 10oz | 2931,7 zł |
| Srebrna Moneta 1000g | 8942,15 zł |
| JUNK SILVER 1oz | 284,95 zł |
Srebrne sztabki
| Sztabka | Cena |
|---|---|
| Cena za 1g AG 999 | 9,43 zł |
| Sztabka Srebrna 1oz | 293,17 zł |
| Sztabka Srebrna 100g | 933,86 zł |
| Sztabka Srebrna 1000g | 8633,8 zł |